ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐỐI VỚI CON NGƯỜI
Trong những năm gần đây, chất lượng không khí trong nhà trở thành vấn đề lớn đối với sức khỏe con người. Trung bình chúng ta dành 90% thời gian ở trong nhà (Gunnarsen et al. 2006). Tiếp xúc với VOCs (Volatile Organic Compounds), điều kiện nhiệt độ, tiếng ồn là những nhân tố gây stress ảnh hưởng tới con người trong cả ngắn và dài hạn. VOCs trong không khí trong nhà đã nhận được sự chú ý đáng kể do ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng đối với con người. Ví dụ:
- Formaldehyde có thể gây kích ứng hô hấp, ung thư vòm họng, tiêu chuẩn an toàn là 0.1 mg/m3 tính trung bình 30 phút.
- Benzen có thể gây trầm cảm và tiêu chuẩn là không có benzen trong không khí mới đảm bảo an toàn cho con người (World Health Organization 2010)
VOCs được sinh ra từ thảm, giấy dán tường, bàn ghế, thiết bị điện tử,…mức độ sinh ra VOCs lớn nhất khi các vật dụng còn mới, có một số phương pháp để giảm VOCs như sau:
- Sử dụng vật liệu ít sinh ra VOC
- Sử dụng thông gió cho căn phòng
- Sử dụng máy lọc khí
- Trồng cây xanh trong phòng, cây xanh còn giúp giảm khó chịu như mệt mỏi, ho,…
NGHIÊN CỨU CỦA NASA VÀ NHỮNG KẾT QUẢ NGOÀI MONG ĐỢI
“NASA Clean Air Study” là dự án hợp tác bởi NASA (National Aeronautics and Space Administration) và ALCA (Associated Landscape Contractors of America) nhằm mục đích nghiên cứu các phương án để làm sạch không khí ngoài không gian. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, ngoài việc hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxygen thông qua sự quang hợp, các loại cây trồng trong nhà còn cho thấy khả năng thanh lọc các chất hữu cơ dễ bay hơi ô nhiễm như benzen, formaldehyde, trichloroethylene,…
Nghiên cứu còn cho thấy cần ít nhất 1 cây xanh cho mỗi diện tích 9.3m2 để việc thanh lọc không khí hiệu quả trong điều kiện phòng kín hoàn toàn ngoài không gian vũ trụ.
Danh mục một số cây xanh có khả năng lọc khí tốt
(các loại cây dưới đây đã được test năm 1989)
- Cây thường xuân
- Cây chân nhện
- Trầu bà
- Lan ý
- Vạn niên thanh
- Cau tiểu trâm
- Lưỡi hổ
- Trầu bà cánh phượng (Trầu bà tay phật)
- Cây khoai nước
- Cây phất dụ
- Thiết mộc lan
- Cây si
- Cúc đồng tiền
- Cúc trắng
- Lô hội
- Huyết dụ
- Cây chuối
Kết quả các nghiên cứu về khả năng lọc khí của cây xanh
Tham chiếu | Loài cây | VOC | Mức độ tập trung VOC (µg/m3) | Hiệu quả lọc |
Aydogan and Montoya (2011) | Cúc mâm xôi, Ngọc ngân, Trầu bà, Thường xuân | Formaldehyde | 2,000 | 81–96 % trong 24 giờ |
Baosheng et al. (2009) | Trầu bà, Chà là | Formaldehyde, acetone, benzene, toluene, xylene, styrene | 5,650–9,787 | 2.5–34 V/ha |
Chun et al. (2010) | Đa búp đỏ, Kim ngân, Trầu bà trắng | Benzene, toluene, m/p-xylene, o-xylene | 15,116 | 28–91 % in 12 ha |
Cornejo et al. (1999) | Cỏ điếu lan, Thiết mộc lan, Đa búp đỏ, Cây lá bỏng, Hoa anh thảo, Tai hùm, Thài lài hoa trắng | Benzene, pentane, toluene | 33,543 | 0.6–8.5 μg/g/ngày |
De Kempeneer et al. (2004) | Hoa đỗ quyên | Toluene | 339,000 | DT95%: 7–76 giờ |
Irga et al. (2013) | Trầu bà trắng | Benzene | 80,360 | 739–14,44 μg/m3/giờ Mỗi cây |
James et al. (2008) | Cây thuốc lá | 1,1,1-Trichloroethane, benzene, bromodichloromethane, carbon tetrachloride, chloroform, perchloroethylene, toluene, trichloroethylene, vinyl chloride | 2,500–22,000,000 | 0–157 μg/ngày |
Jin et al. (2013) | Thường xuân, Tía tô đất | Formaldehyde | 2,500 | 2.22–25.06 mg/m2/giờ |
Kim and Kim (2008) | Hoa anh thảo, Trầu bà, lan ý, hoa Bông tai, Trầu bà trắng | Formaldehyde | 2,488 | 0.14–0.88 μg/m3/cm2 trong 5 giờ |
Kim and Lee (2008) | Hoa lan, Cây si, Lưỡi hổ | Formaldehyde | 2,472 | 0.14–1.36 mg/m3/cm2 trong 5 ha |
Kim et al. (2008) | Bát thủ, Cây si | Formaldehyde | 2,472 | T50%: 96 phút — không đạt |
Kim et al. (2009) | Trầu bà, Dành dành, Hương thảo | Formaldehyde | 2,472 | 3.4–6.6 mg/m3/h/m3 Cây xanh |
Kim et al. (2010) | 86 loài cây chia làm 5 nhóm: Cây thân gỗ, Cây thân thảo, Cây bản địa gốc Hàn Quốc, Dương xỉ and Thảo mộc | Formaldehyde | 2,472 | 0.13–6.64 mg/m3/cm2 trong 5 giờ |
Kim et al. (2011b) | Cỏ roi ngựa, cây Trọng đũa, Anh thảo, Thu hải đường, Long não, Dương xỉ, Sơ ri, họ Cúc, Lá may mắn, Thường xuân, Trinh nữ tử, Tía tô đất, Bạc hà, Họ mỏ hạc, họ Ráy. Thông đỏ, cây Son, Nhất mạt hương, Đỗ quyên, Hương thảo, cây Xô thơm, Khổng tước, Tầm ma | Toluene | 5,000 | −4.3 to 950.3 μg/m3/h/m2 |
Kim et al. (2012) | Trọng đũa, Anh thảo, Thu hải đường | Toluene | 4,896–13,181 | 2.5–40 μg/m3/h/m2 a |
Kondo et al. (1995) | Trúc đào | Formaldehyde | 43–300 | 9.5–135 ng/dm2/h/ppba 4–40 μg/dm2/ha |
Kondo et al. (2005) | Trúc đào | Trichloroethylene, tetrachloroethylene | 250–420 | Không đạt |
Lim et al. (2009) | Cây họ cuồng | Formaldehyde | 2,400 | 700 μg/m3 trong 5h |
Liu et al. (2007) | Chi cam chanh, Phỉ thúy, Họ lan, chi Cúc, Vạn niên thanh, Thiết mộc lan , Cây đa, Tú cầu, Dương xỉ, Lan ý | Benzene | 479 | 59–724.9 mg/m2/ngày |
Orwell et al. (2004) | Thiết mộc lan, Huyết giác, Trầu bà, Cau tiểu trâm, Ngũ gia bì, Lan ý | Benzene | 80,000 | 59–337 ppm/ngày/m−2 |
Orwell et al. (2006) | Thiết mộc lan, Lan ý | Toluene, m-xylene | 758–437,000 | 0.68–1,014 mg/m2/ngày |
Oyabu et al. (2001) | Trầu bà | Acetone, benzene, ethyl alcohol, formaldehyde, toluene, trichloroethylene, xylene | 6,184–61,842 | 1.6–23 V/ha |
Oyabu et al. (2003a) | Trầu bà, Đa búp đỏ, Dương xỉ, Lưỡi hổ | Formaldehyde | 6,200–49,600 | 10–35 V/ha |
Oyabu et al. (2003b) | Trầu bà | Acetone, formaldehyde | 2,394–24,758 | 7–41 V/ha |
Oyabu et al. (2003c) | Trầu bà | Gasoline | 0.01–0.05 ml Chất lỏng trong buồng 300-l | 3.7–7.5 V/ha |
Oyabu et al. (2005) | Trầu bà, Lan ý | Formaldehyde, toluene, xylene | 3,805–9,920 | 8–42 V/ha |
Porter (1994) | Vạn niên thanh | Benzene, toluene | 8,669 or 43,345 | 5.11–35 % trong 3 giờ |
Sawada et al. (2007) | Cây thuốc lá | Formaldehyde, styrene, toluene, xylene | 5,612–24,387 | 10.6–108 h−1a |
Sawada and Oyabu (2008) | Trầu bà | Formaldehyde, toluene, xylene | 5,726–10,268 | 23.5–90 V/h/m2 |
Sriprapat and Thiravetyan (2013) | Kim tiền | Benzene, ethylbenzene, toluene, xylene | 62,392–84,806 | 86–96 mmol/m2 trong 120 giờ 28–68 mmol/m2 trong 7 ngày |
Tani and Hewitt (2009) | Trầu bà, Lan ý | Acetone, benzaldehyde, iso-butyraldehyde, n-butyraldehyde, crotonaldehyde, diethyl ketone, methacrolein, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone, methyl isopropyl ketone, methyl n-propyl ketone, propionaldehyde, iso-valeraldehyde, n-valeraldehyde | 33–3,357 | 0–13.2 mmol/m2/s Normalized to inlet concentration |
Tani et al. (2007) | Trầu bà | Methyl isobutyl ketone | 307–3,071 | 0.8–2.4 nmol/m2/s a |
Treesubsuntorn and Thiravetyan (2012) | Tre cọ (bamboo palm), Trầu bà, Lưỡi hổ, Tai voi, Trầu bà, Phát lộc, | Benzene | 62,392 | 43–77 % in 72 h |
Wolverton and Mcdonald (1982) | Khoai lang, Trầu bà vàng, Trầu bà trắng | Formaldehyde | 19,425–23,067 | 3,371–4,759 μg trong 7h |
Wolverton and Wolverton (1993) | Dứa cảnh gai hồng, Vạn lộc, Lô hội, Hồng môn, Dong cảnh, Cau hawaii, Cỏ điếu lan, Cúc mâm xôi, Cây nho nhà, Chi tiên khách lai (củ rất độc), Chi lan hoàng thảo, Vạn niên thanh, Thiết mộc lan, Cây trạng nguyên, Cây si,Sơ ri, Thường xuân, Chi thiên niên kiện, Lá bỏng, Cỏ tóc tiên, Dương xỉ, Chi lan hồ điệp, Cây chà là, Cây trúc mây, Đỗ quyên, Lưỡi hổ, Lan ý, Trầu bà trắng, Tulip | Formaldehyde, xylene | N/A | 47–1,863 μg/giờ |
Wolverton et al. (1989) | Vạn niên thanh, Vạn lộc, Lô hội, Tre cọ, Cỏ nhện, Cúc mâm xôi, Thiết mộc lan, Cây si, Đồng tiền, Thường xuân, Chi chuối, Tai voi (ái mộc), Lưỡi hổ, Trầu bà,Lan ý | Benzene, formaldehyde, trichloroethylene | 316–207,535 | 1,555–107,653 μg trong 24h 9.2–89.8 % trong 24 giờ |
Wood et al. (2002) | Thiết mộc lan, Cau tiểu trâm, Lan ý | Benzene, n-hexane | 80,000–353,000 | 367–4,032 mg/m3/ngày/m2 |
Xu et al. (2011) | Lô hội, Cỏ nhện, Trầu bà | Formaldehyde | 1,000–11,000 | 0–2.2 mg/ha |
Yang et al. (2009) | Hồng môn, Chi măng tây, Cây gang, Đuôi công, Cỏ nhện, Cô tòng lá đốm, Vạn niên thanh, Thiết mộc lan, Trầu bà, Cây si, Đa búp đỏ, Lá may mắn, Phong lộc, Thường xuân, Bán tự cảnh, Cau tiểu trâm, Cẩm cù, Họ đuôi công, Mỏ hạc, Cây trường sinh, Trầu bà lục lăng. Trầu bà vàng, Đinh lăng, Lưỡi hổ, Ngũ gia bì, Khổng tước, Lan ý, Trầu bà trắng, Thài lài tím, Chìa vôi, Thường xuân, Lan ý, Trầu bà trắng | Benzene, octane, α-pinene, toluene, trichloroethylene | 30,900–59,100 | 0–13.28 μg/m3/m2/giờ |
Zhou et al. (2011) | Vạn lộc, Cây ráy, Nha đam, Vân phiến trúc, Cỏ nhện, Huyết dụ, Vạn niên thanh, Cây bồng bồng, Thiết mộc lan, Trúc bách hợp, Phát lộc, Trầu bà, Lưỡi hổ, Họ, Lan ý’, Kim tiền | Formaldehyde | 15,000 | 2.21–4.60 mg/m3 trong 7 ngày |
CƠ CHẾ LỌC KHÍ CỦA CÂY XANH
Lọc trực tiếp (hấp thụ):
- Qua khổng khí, biểu bì ở lá
- Biểu bì ở thân cây
- Qua bộ rễ
Lọc gián tiếp (chuyển hóa sinh học – biotransformation)
- Do công nghệ để chuyển hóa chất ô nhiễm thành khoáng chât nuôi cây
Khả năng lọc của cây xanh phụ thuộc vào các yếu tố: loài cây, cường độ sáng, mức độ tập trung của VOC, chủng loại VOC và hợp chất VOC. Việc hấp thụ CO2 và thải O2 cũng phụ thuộc rất nhiều vào loài cây, ví dụ cây lưỡi hổ có thể hấp thụ CO2 và thải O2 cả về ban đêm.
Leave A Comment